Fiji
Aspect
Fiji (în fijiană: Matanitu ko Viti; în indostanic: फ़िजी, فِجی), oficial Republica Insulelor Fiji, este o țară insulară situată în sudul Oceanului Pacific, la est de Vanuatu, vest de Tonga și la sud de Tuvalu.
Fiji | |||||
Fiji
Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti फ़िजी Republic of the Fiji Islands | |||||
| |||||
Deviză: Rerevaka na Kalou ka Doka na Tui (Fie-ți frică de Dumnezeu și onorează Regele) | |||||
Imn: Meda Dau Doka | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 18.270 km² (locul 156) | ||||
Apă (%) | — | ||||
Cel mai înalt punct | Muntele Tomanivi (1.324 m) | ||||
Cel mai jos punct | Oceanul Pacific (0 m) | ||||
Cel mai mare oraș | Suva | ||||
Fus orar | UTC+12 | ||||
Ora de vară | UTC+13 (UTC+1) | ||||
Populație | |||||
Densitate | 49 loc/km² | ||||
- Estimare 2017 | 905.502 | ||||
Limbi oficiale | fiji hindi, Hindi, Engleza | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | Republică parlamentară | ||||
Președinte | Wiliame Katonivere | ||||
Prim-ministru | Sitiveni Rabuka | ||||
Legislativ | Parlamentul Republicii Fiji(d) | ||||
Capitala | Suva | ||||
Istorie | |||||
Independență | |||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | |||||
- Total | $5,398 miliarde | ||||
- Pe cap de locuitor | $6.000 | ||||
PIB (nominal) | 2021 | ||||
- Total | 4.296.235.428 de dolar americani | ||||
Gini | 30,7 | ||||
IDU | 0,73 | ||||
Monedă | Dolarul fijian (FJD ) | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | FIJ | ||||
Cod mobil | 542 | ||||
Prefix telefonic | +679 | ||||
ISO 3166-2 | FJ | ||||
Domeniu Internet | .fj |
Sursă:Wikypedia