Etiopia
Aspect
Etiopia (gî'îz: ኢትዮጵያ, transliterat ʾĪtyōṗṗyā), oficial Republica Federală Democratică a Etiopiei, este un stat fără ieșire la mare situat în Cornul Africii. Se învecinează cu Eritreea la nord, cu Sudanul de Sud și Sudan la vest, Kenyala sud, Somalia la est și Djibouti la nord-est.
Etiopia | |||||
Republica Federală Democrată Etiopia
የኢትዮጵያ ፈደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ye-Ityopp'ya Federalawi Dimokrasiyawi Ripeblik | |||||
| |||||
Deviză: Land of origins | |||||
Imn: Wodefit Gesgeshi, Widd Innat Ityopp'ya (Mergi înainte, dragă mamă Etiopia) | |||||
| |||||
Geografie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suprafață | |||||
- totală | 1.127.127 km² (locul 27) | ||||
Apă (%) | 0,7 | ||||
Cel mai înalt punct | Ras Dashen[*] (4.533 m) | ||||
Cel mai jos punct | Depresiunea Danakil[*] (−125 m) | ||||
Cel mai mare oraș | Addis Abeba | ||||
Vecini | Sudan
Sudanul de Sud Kenya Somalia Djibouti Eritreea Liga Arabă Somaliland | ||||
Fus orar | UTC + 3 | ||||
Populație | |||||
Densitate | 82,58 loc/km² | ||||
- Estimare 2017 | 104.957.438 | ||||
Limbi oficiale | limba amharică | ||||
Etnonim | etiopieni (pl.)
etiopian (masc.) etiopiană (fem.) | ||||
Guvernare | |||||
Sistem politic | republică federală | ||||
Președinte | Sahle-Work Zewde | ||||
Prim ministru | Abiy Ahmed Ali | ||||
Legislativ | Adunarea parlamentară federală din Etiopia | ||||
Capitala | Addis Abeba | ||||
Istorie | |||||
Independență | |||||
Economie | |||||
PIB (PPC) | |||||
- Total | $95 122 milioane (2008) | ||||
- Pe cap de locuitor | $1370 (IMF) (2008) | ||||
PIB (nominal) | 2021 | ||||
- Total | 111.261.882.913 dolar americani | ||||
Gini | 35 | ||||
IDU (2017) | 0.463 (scăzut) (locul 173) | ||||
Monedă | birr | ||||
Coduri și identificatori | |||||
Cod CIO | ETH | ||||
Cod mobil | 636 | ||||
Prefix telefonic | 251 | ||||
ISO 3166-2 | ET | ||||
Domeniu Internet | .et | ||||
Prezență online | |||||
hasthtag | |||||
Modifică date / text |